この情報は熊谷医師会が熊谷市内の感染症発生動向を独自に調査し、
週情報にまとめたものです
熊谷市内の協力医療機関によるデータを反映しています。
第52週: 2018/12/24 (月) ~ 2018/12/30 (日)
第51週: 2018/12/17 (月) ~ 2018/12/23 (日)
第50週: 2018/12/10 (月) ~ 2018/12/16 (日)
第49週: 2018/12/03 (月) ~ 2018/12/09 (日)
第48週: 2018/11/26 (月) ~ 2018/12/02 (日)
第47週: 2018/11/19 (月) ~ 2018/11/25 (日)
第46週: 2018/11/12 (月) ~ 2018/11/18 (日)
第45週: 2018/11/05 (月) ~ 2018/11/11 (日)
第44週: 2018/10/29 (月) ~ 2018/11/04 (日)
第43週: 2018/10/22 (月) ~ 2018/10/28 (日)
第42週: 2018/10/15 (月) ~ 2018/10/21 (日)
第41週: 2018/10/08 (月) ~ 2018/10/14 (日)
第40週: 2018/10/01 (月) ~ 2018/10/07 (日)
第39週: 2018/09/24 (月) ~ 2018/09/30 (日)
第38週: 2018/09/17 (月) ~ 2018/09/23 (日)
第37週: 2018/09/10 (月) ~ 2018/09/16 (日)
第36週: 2018/09/03 (月) ~ 2018/09/09 (日)
第35週: 2018/08/27 (月) ~ 2018/09/02 (日)
第34週: 2018/08/20 (月) ~ 2018/08/26 (日)
第33週: 2018/08/13 (月) ~ 2018/08/19 (日)
第32週: 2018/08/06 (月) ~ 2018/08/12 (日)
第31週: 2018/07/30 (月) ~ 2018/08/05 (日)
第30週: 2018/07/23 (月) ~ 2018/07/29 (日)
第29週: 2018/07/16 (月) ~ 2018/07/22 (日)
第28週: 2018/07/09 (月) ~ 2018/07/15 (日)
第27週: 2018/07/02 (月) ~ 2018/07/08 (日)
第26週: 2018/06/25 (月) ~ 2018/07/01 (日)
第25週: 2018/06/18 (月) ~ 2018/06/24 (日)
第24週: 2018/06/11 (月) ~ 2018/06/17 (日)
第23週: 2018/06/04 (月) ~ 2018/06/10 (日)
第22週: 2018/05/28 (月) ~ 2018/06/03 (日)
第21週: 2018/05/21 (月) ~ 2018/05/27 (日)
第20週: 2018/05/14 (月) ~ 2018/05/20 (日)
第19週: 2018/05/07 (月) ~ 2018/05/13 (日)
第18週: 2018/04/30 (月) ~ 2018/05/06 (日)
第17週: 2018/04/23 (月) ~ 2018/04/29 (日)
第16週: 2018/04/16 (月) ~ 2018/04/22 (日)
第15週: 2018/04/09 (月) ~ 2018/04/15 (日)
第14週: 2018/04/02 (月) ~ 2018/04/08 (日)
第13週: 2018/03/26 (月) ~ 2018/04/01 (日)
第12週: 2018/03/19 (月) ~ 2018/03/25 (日)
第11週: 2018/03/12 (月) ~ 2018/03/18 (日)
第10週: 2018/03/05 (月) ~ 2018/03/11 (日)
第 9週: 2018/02/26 (月) ~ 2018/03/04 (日)
第 8週: 2018/02/19 (月) ~ 2018/02/25 (日)
第 7週: 2018/02/12 (月) ~ 2018/02/18 (日)
第 6週: 2018/02/05 (月) ~ 2018/02/11 (日)
第 5週: 2018/01/29 (月) ~ 2018/02/04 (日)
第 4週: 2018/01/22 (月) ~ 2018/01/28 (日)
第 3週: 2018/01/15 (月) ~ 2018/01/21 (日)
第 2週: 2018/01/08 (月) ~ 2018/01/14 (日)
第 1週: 2018/01/01 (月) ~ 2018/01/07 (日)
◇2023 年のバックナンバー◇
◇2022 年のバックナンバー◇
◇2021 年のバックナンバー◇
◇2020 年のバックナンバー◇
◇2019 年のバックナンバー◇
◇2017 年のバックナンバー◇
◇2016 年のバックナンバー◇