この情報は熊谷医師会が熊谷市内の感染症発生動向を独自に調査し、
週情報にまとめたものです
熊谷市内の協力医療機関によるデータを反映しています。
第53週: 2017/12/25 (月) ~ 2017/12/31 (日)
第52週: 2017/12/18 (月) ~ 2017/12/24 (日)
第51週: 2017/12/11 (月) ~ 2017/12/17 (日)
第50週: 2017/12/04 (月) ~ 2017/12/10 (日)
第49週: 2017/11/27 (月) ~ 2017/12/03 (日)
第48週: 2017/11/20 (月) ~ 2017/11/26 (日)
第47週: 2017/11/13 (月) ~ 2017/11/19 (日)
第46週: 2017/11/06 (月) ~ 2017/11/12 (日)
第45週: 2017/10/30 (月) ~ 2017/11/05 (日)
第44週: 2017/10/23 (月) ~ 2017/10/29 (日)
第43週: 2017/10/16 (月) ~ 2017/10/22 (日)
第42週: 2017/10/09 (月) ~ 2017/10/15 (日)
第41週: 2017/10/02 (月) ~ 2017/10/08 (日)
第40週: 2017/09/25 (月) ~ 2017/10/01 (日)
第39週: 2017/09/18 (月) ~ 2017/09/24 (日)
第38週: 2017/09/11 (月) ~ 2017/09/17 (日)
第37週: 2017/09/04 (月) ~ 2017/09/10 (日)
第36週: 2017/08/28 (月) ~ 2017/09/03 (日)
第35週: 2017/08/21 (月) ~ 2017/08/27 (日)
第34週: 2017/08/14 (月) ~ 2017/08/20 (日)
第33週: 2017/08/07 (月) ~ 2017/08/13 (日)
第32週: 2017/07/31 (月) ~ 2017/08/06 (日)
第31週: 2017/07/24 (月) ~ 2017/07/30 (日)
第30週: 2017/07/17 (月) ~ 2017/07/23 (日)
第29週: 2017/07/10 (月) ~ 2017/07/16 (日)
第28週: 2017/07/03 (月) ~ 2017/07/09 (日)
第27週: 2017/06/26 (月) ~ 2017/07/02 (日)
第26週: 2017/06/19 (月) ~ 2017/06/25 (日)
第25週: 2017/06/12 (月) ~ 2017/06/18 (日)
第24週: 2017/06/05 (月) ~ 2017/06/11 (日)
第23週: 2017/05/29 (月) ~ 2017/06/04 (日)
第22週: 2017/05/22 (月) ~ 2017/05/28 (日)
第21週: 2017/05/15 (月) ~ 2017/05/21 (日)
第20週: 2017/05/08 (月) ~ 2017/05/14 (日)
第19週: 2017/05/01 (月) ~ 2017/05/07 (日)
第18週: 2017/04/24 (月) ~ 2017/04/30 (日)
第17週: 2017/04/17 (月) ~ 2017/04/23 (日)
第16週: 2017/04/10 (月) ~ 2017/04/16 (日)
第15週: 2017/04/03 (月) ~ 2017/04/09 (日)
第14週: 2017/03/27 (月) ~ 2017/04/02 (日)
第13週: 2017/03/20 (月) ~ 2017/03/26 (日)
第12週: 2017/03/13 (月) ~ 2017/03/19 (日)
第11週: 2017/03/06 (月) ~ 2017/03/12 (日)
第10週: 2017/02/27 (月) ~ 2017/03/05 (日)
第 9週: 2017/02/20 (月) ~ 2017/02/26 (日)
第 8週: 2017/02/13 (月) ~ 2017/02/19 (日)
第 7週: 2017/02/06 (月) ~ 2017/02/12 (日)
第 6週: 2017/01/30 (月) ~ 2017/02/05 (日)
第 5週: 2017/01/23 (月) ~ 2017/01/29 (日)
第 4週: 2017/01/16 (月) ~ 2017/01/22 (日)
第 3週: 2017/01/09 (月) ~ 2017/01/15 (日)
第 2週: 2017/01/02 (月) ~ 2017/01/08 (日)
第 1週: 2016/12/26 (月) ~ 2017/01/01 (日)
◇2023 年のバックナンバー◇
◇2022 年のバックナンバー◇
◇2021 年のバックナンバー◇
◇2020 年のバックナンバー◇
◇2019 年のバックナンバー◇
◇2018 年のバックナンバー◇
◇2016 年のバックナンバー◇